2002년 비디오게임 판매 순위(12월 기준)

| 2003.01.11 04:35 | 조회 6100 | 공감 0
-2002년 비디오게임 판매 순위(12월 기준)

판매순위
타이틀
판매량(단위 : 개)
1
철권 태그 토너먼트
70,000
2
철권 4
67,000
3
그란투리스모 컨셉 2002 서울--도쿄
63,000
4
진 삼국무쌍 2
52,000
5
파이날 판타지 10
50,000
5
반지의 제왕 : 두개의 탑
50,000
5
귀무자 2
50,000
6
메탈 기어 솔리드 2
47,000
6
데빌 메이 크라이
47,000
7
귀무자
30,000
8
모두의 골프 3
23,000
9
건 그레이브
21,000
10
피파 월드컵 2002
20,000
10
SSX 트리키
20,000

관련기사 : http://www.gamemeca.com/special/special_event/sub_special.html?id=ps0201000132&seq=132
출처 : 게임메카 http://www.gamemeca.com

ps.
제대로 된 기사인지는 모르겠습니다 ``;;;
저렇게 밖에 안 팔렸나......
자료 출처도 분명치 않고...
암튼....
(음;;; 음;;;; 성의없다;;;;;)

공감
twitter facebook me2day 요즘
3,000개(6/150페이지)
RHKorea : 소모임
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
2900 [스타] 프토의 전성시대인가;; [2] 나보기가역겨워? 5078 2003.08.02 02:49
2899 [스타] 테란힘들다; [2] 우호 5098 2003.08.01 18:49
2898 [질문] 카스요 [3] Radio41 5220 2003.07.31 17:00
2897 [잡담] 내이비필드해요 [2] 우호 5109 2003.07.31 01:59
2896 [잡담] 이거함보실래요? 음냐음냐 4935 2003.07.31 01:16
2895 [잡담] 훔... 이쪽 분위기는... [1] Яahmienn 5071 2003.07.26 20:02
2894 [스타] 박정석... [3] djdive 5173 2003.07.26 04:13
2893 [잡담] 스타, 프로즌 쓰론 콜이요~ [3] 나보기가역겨워? 5193 2003.07.25 23:06
2892 [잡담] 아이콘 찾아요. [1] 우호 4963 2003.07.25 11:00
2891 [질문] 제너럴 [4] 플라스틱나무 5315 2003.07.07 00:55
2890 [뉴스] 리니지2 9일 오픈베타서비스 돌입 coma 5773 2003.07.05 23:28
2889 [워크] 프로즌쓰론 같이 하실분 -_-)? [1] 옥수수 5141 2003.07.05 19:35
2888 [잡담] 바이스 시티가 안돼요;;ㅠ_ㅠ sucks-_-; 4967 2003.07.01 18:11
2887 [질문] MSN메신져 가끔 로그인이 안될때가있는데.. [1] Belle&Sebastian 5589 2003.06.27 15:48
2886 [잡담] 나 겜 동호횐줄 알았어요; [1] 플라스틱나무 4822 2003.06.25 09:28
2885 [스타] [유머] 프로게이머들의 이모티콘 [1] 플라스틱나무 5345 2003.06.19 17:43
2884 [잡담] GTA3 vice city 트레이너 쓰는데... [1] coma 5187 2003.06.17 12:29
2883 [스타] [잡담] 황제여 무너지시나이까? [2] 플라스틱나무 5120 2003.06.14 02:08
2882 [잡담] 윽! 이제 심심할때 뭐를해야하지..ㅜ_ㅜ [3] 벨과세바스찬 5061 2003.06.12 18:54
2881 [질문] GTA3 vice city 칫트 키좀 알려주셈 [4] sucks-_-; 5334 2003.06.12 02:33
일반 로그인
소셜 로그인
아이디/비번 기억
소셜네트워크 서비스를 통해서 로그인하시면 별도의 로그인 절차없이 회원서비스를 이용하실 수 있습니다.
많이 본 글
댓글 많은 글
추천글